期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246297 | 12 | 小 | |||
3246296 | 14:55 | 5+1+0=06 | 15 | 大 | 错 |
3246295 | 14:52 | 4+5+9=18 | 24 | 大 | 对 |
3246294 | 14:48 | 9+7+8=24 | 16 | 大 | 对 |
3246293 | 14:45 | 8+4+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3246292 | 14:41 | 1+5+7=13 | 07 | 小 | 对 |
3246291 | 14:38 | 0+8+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3246290 | 14:34 | 8+5+9=22 | 20 | 大 | 对 |
3246289 | 14:31 | 7+1+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3246288 | 14:27 | 7+4+5=16 | 10 | 小 | 错 |
3246287 | 14:24 | 0+3+1=04 | 10 | 小 | 对 |
3246286 | 14:20 | 4+4+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3246285 | 14:17 | 0+0+7=07 | 13 | 小 | 对 |
3246284 | 14:13 | 5+5+9=19 | 20 | 大 | 对 |
3246283 | 14:10 | 3+3+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3246282 | 14:06 | 5+1+0=06 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246296 | 06 | 小 | 双 | ||
3246295 | 18 | 大 | 双 | ||
3246294 | 24 | 大 | 双 | ||
3246293 | 14 | 大 | 双 | ||
3246292 | 13 | 小 | 单 | ||
3246291 | 16 | 大 | 双 | ||
3246290 | 22 | 大 | 双 | ||
3246289 | 10 | 小 | 双 | ||
3246288 | 16 | 大 | 双 | ||
3246287 | 04 | 小 | 双 | ||
3246286 | 16 | 大 | 双 | ||
3246285 | 07 | 小 | 单 | ||
3246284 | 19 | 大 | 单 | ||
3246283 | 08 | 小 | 双 | ||
3246282 | 06 | 小 | 双 | ||
3246281 | 07 | 小 | 单 | ||
3246280 | 16 | 大 | 双 | ||
3246279 | 08 | 小 | 双 | ||
3246278 | 01 | 小 | 单 | ||
3246277 | 12 | 小 | 双 | ||
3246276 | 14 | 大 | 双 | ||
3246275 | 17 | 大 | 单 | ||
3246274 | 13 | 小 | 单 | ||
3246273 | 08 | 小 | 双 | ||
3246272 | 21 | 大 | 单 | ||
3246271 | 09 | 小 | 单 | ||
3246270 | 21 | 大 | 单 | ||
3246269 | 10 | 小 | 双 | ||
3246268 | 11 | 小 | 单 | ||
3246267 | 10 | 小 | 双 | ||
3246266 | 06 | 小 | 双 | ||
3246265 | 12 | 小 | 双 | ||
3246264 | 12 | 小 | 双 | ||
3246263 | 15 | 大 | 单 | ||
3246262 | 12 | 小 | 双 | ||
3246261 | 14 | 大 | 双 | ||
3246260 | 17 | 大 | 单 | ||
3246259 | 14 | 大 | 双 | ||
3246258 | 11 | 小 | 单 | ||
3246257 | 12 | 小 | 双 | ||
3246256 | 18 | 大 | 双 | ||
3246255 | 15 | 大 | 单 | ||
3246254 | 11 | 小 | 单 | ||
3246253 | 20 | 大 | 双 | ||
3246252 | 16 | 大 | 双 | ||
3246251 | 15 | 大 | 单 | ||
3246250 | 07 | 小 | 单 | ||
3246249 | 07 | 小 | 单 | ||
3246248 | 22 | 大 | 双 | ||
3246247 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出08 10 17 19 09 11 19 13 18 19 |